
How to Measure for Size:
- Measure length of foot in centimeters from heel to big toe
- If measurement falls between two sizes, Sidi suggests choosing the larger of the two sizes and adjusting fit with insoles
| Size (Sidi) | USA | UK | Length (cm) |
| 36 | 4 | 3 | 22cm |
| 37 | 5 | 4 | 22.7cm |
| 38 | 6 | 5 | 23.3cm |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 23.7cm |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24cm |
| 39.5 | 7 | 6 | 24.4cm |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 24.7cm |
| 40.5 | 8 | 7 | 25cm |
| 41 | 8 | 7 | 25.3cm |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 25.7cm |
| 42 | 9 | 8 | 26cm |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.4cm |
| 43 | 10 | 9 | 26.7cm |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 27cm |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.3cm |
| 44.5 | 11 | 10 | 27.7cm |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 28cm |
| 45.5 | 12 | 11 | 28.4cm |
| 46 | 12 | 11 | 28.7cm |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 29cm |
| 47 | 13 | 12 | 29.3cm |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 30cm |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 30.7cm |
| 50 | 15 | 14 | 31.3cm |
| 51 | 16 | 15 | 32cm |
| 52 | 17 | 16 | 32.7cm |
Note: All sizing information is provided by the manufacturer and may vary depending on how measurements are acquired for rider shoe size.