
Measurement Guide:
- Measure the width and length of hand
Male Sizing | Width (in) | Width (cm) | Length (in) | Length (cm) |
Y3XS | 2.54" | 6.45cm | 5.22" | 13.26cm |
Y2XS | 2.67" | 6.78cm | 5.51" | 14cm |
YXS | 2.8" | 7.11cm | 5.78" | 14.68cm |
YS | 2.95" | 7.49cm | 6.13" | 15.57cm |
YM | 3.09" | 7.85cm | 6.37" | 16.18cm |
YL | 3.23" | 8.2cm | 6.65" | 16.89cm |
XS | 3.38" | 8.59cm | 6.96" | 17.68cm |
S | 3.51" | 8.92cm | 7.22" | 18.33cm |
M | 3.64" | 9.25cm | 7.51" | 19.08cm |
L | 3.77" | 9.58cm | 7.81" | 19.84cm |
XL | 3.82" | 9.7cm | 8.11" | 20.6cm |
2XL | 3.89" | 9.88 | 8.39" | 21.31cm |
3XL | 3.93" | 9.98cm | 8.73" | 22.17cm |
Female Sizing | Width (in) | Width (cm) | Length (in) | Length (cm) |
YXS | 2.54" | 6.45cm | 5.22" | 13.26cm |
YS | 2.67" | 6.78cm | 5.51" | 14cm |
YM | 2.8" | 7.11cm | 5.78" | 14.68cm |
YL | 2.95" | 7.49cm | 6.13" | 15.57cm |
XS | 3.09" | 7.85cm | 6.37" | 16.18cm |
S | 3.23" | 8.2cm | 6.65" | 16.89cm |
M | 3.38" | 8.59cm | 6.96" | 17.68cm |
L | 3.51" | 8.92cm | 7.22" | 18.33cm |
XL | 3.64" | 9.25cm | 7.51" | 19.08cm |
2XL | 3.77" | 9.58cm | 7.81" | 19.84cm |
Note: All measurements are provided by the manufacturer and may vary depending on how measurements are acquired.