Boy's Clothing Sizing Chart
These sizes are approximations and should be used only as a guide.
Regular Sizes
Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
Waist | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pant Inseam | 15 1/2 | 17 1/2 | 19 1/2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 |
Short Inseam | 6 1/8 | 6 1/8 | 6 1/8 | 6 1/8 | 8 1/4 | -- | 8 3/4 | -- | 9 1/4 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 |
Slim Sizes
Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
Waist | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pant Inseam | 15 1/2 | 17 1/2 | 19 1/2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 |
Short Inseam | 6 1/8 | 6 1/8 | 6 1/8 | 6 1/8 | 8 1/4 | -- | 8 3/4 | -- | 9 1/4 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 |
Husky Sizes
Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
Waist | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Pant Inseam | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 |
Short Inseam | 7 | 7 1/2 | 8 | -- | 8 1/2 | -- | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 |